|
Schulungen:
.NET 4.0-Workshop
ASP.NET-Workshop
C#-Workshop
Visual Basic .NET-Workshop
SQL Server-Workshop
PowerShell-Workshop
SharePoint-Workshop
Aktuelle Bücher:
.NET 4.0 Update
.NET 3.5 Crashkurs
ASP.NET 3.5 Crashkurs
ASP.NET 3.5 mit C#|VB
Windows Scripting
PowerShell 2.0
Silberstreif am Horizont - Marktübersicht Microsoft Silverlight
Zurück zur Liste der Publikationen
| Art der Veröffentlichung: | Zeitschriftenbeitrag |
| Titel der Veröffentlichung: | Silberstreif am Horizont - Marktübersicht Microsoft Silverlight |
| Medium: | iX - Magazin für professionelle Informationstechnik |
| Erscheinungsjahr: | 2009 |
| Ausgabe: | 10/2009 |
| Autor(en): | Holger Schwichtenberg |
| Verlag: | Heise Zeitschriften Verlag |
| Ort des Verlages: | Hannover |
| Anzahl Seiten: | 8,75 |
| Link zu weiteren Informationen: | n/a |
| Link zum Verlag: | http://www.ix.de |
| Link zur Bestellung: | Informieren und ggf. bestellen bei Amazon.de |
| Abstrakt: | Silverlight, der Flash-Konkurrent aus dem Hause Microsoft, ist im Juli bereits in der dritten Version erschienen. Die iX nimmt dies zum Anlass, nicht nur den aktuellen Funktionsumfang, sondern auch die verfügbaren Werkzeuge und Softwarekomponenten zu betrachten. |
| Verweise: | n/a |
Downloads zu dieser Veröffentlichung
Leider keine Dateien vorhanden.
Verweise
Zurück zur Liste der Publikationen
